| No | Judul | Ketua | Kategori | File |
| 1 | Analysis of Raw Material Inventory Control to Achieve Cost Efficiency at PT Delapan Jaya Perkasa Garmen | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 2 | Implementasi Alat Pelindung Diri Sebagai Esensi K3 Pada Pekerja Las Konstruksi di UMKM |
Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 3 | Analisis Kualitas Pelayanan Dengan Metode Importance Performance Analysis (IPA) Dan Costumer Satisfaction Index (CSI) Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus “Something Barbershop” Sragen) |
Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 4 | STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA BERAS IKATAN CINTA DENGAN METODE SWOT DAN QSPM | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 5 | ANALISA PERSEDIAAN BAHAN BAKU TEPUNG TERIGU DAN PERAMALAN HASIL PRODUKSI DI CV MUTIARA PRIMA BAKERY, DUSUN SABUK, GUNUNGSARI, JATISRONO, WONOGIRI, JAWA TENGAH |
Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 6 | ANALISIS KEGAGALAN MAINTENANCE UNIT PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE FMEA DAN FTA DI PT. SAPTAINDRA SEJATI | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 7 | Analisis Kekerasan Mata Pisau Bahan Baja Bohler K460 Untuk Gunting Pelat Baja | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 8 | ANALISIS POSITIONING PRODUK MADU BERDASARKAN BERDASARKAN PERCEPTUAL MAPPING DENGAN METODE ANALISIS MULTIDIMENSIONAL SCALLING (MDS) |
Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 9 | ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SEKTOR INDUSTRI JENANG KRASIKAN MENGGUNAKAN METODE (SWOT) (STUDI KASUS DI SENTRA INDUSTRI JENANG DESA TANGKISAN) | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 10 | Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi Eco Enzim di Kelompok Ibu-Ibu Dawis | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 11 | Penerapan Ergonomi Partisipatori pada Proses Pengecoran Logam di Industri Cor Logam Mariman Pajang Solo | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 12 | RANCANG BANGUN MESIN PENGADUK SABUN CUCI CAIR UNTUK MENGOPTIMALKAN WAKTU PRODUKSI PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA |
Rahmatul Ahya,ST.,MM | Turnitin | Media |
| 13 | Analysis of Raw Material Inventory Control to Achieve Cost Efficiency at PT Delapan Jaya Perkasa Garmen | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| 14 | Implementasi Alat Pelindung Diri Sebagai Esensi K3 Pada Pekerja Las Konstruksi di UMKM |
Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| 15 | Analisis Kualitas Pelayanan Dengan Metode Importance Performance Analysis (IPA) Dan Costumer Satisfaction Index (CSI) Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus “Something Barbershop” Sragen) |
Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| 16 | STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA BERAS IKATAN CINTA DENGAN METODE SWOT DAN QSPM | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| 17 | ANALISA PERSEDIAAN BAHAN BAKU TEPUNG TERIGU DAN PERAMALAN HASIL PRODUKSI DI CV MUTIARA PRIMA BAKERY, DUSUN SABUK, GUNUNGSARI, JATISRONO, WONOGIRI, JAWA TENGAH |
Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| 18 | ANALISIS KEGAGALAN MAINTENANCE UNIT PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE FMEA DAN FTA DI PT. SAPTAINDRA SEJATI | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| 19 | Analisis Kekerasan Mata Pisau Bahan Baja Bohler K460 Untuk Gunting Pelat Baja | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| 20 | ANALISIS POSITIONING PRODUK MADU BERDASARKAN BERDASARKAN PERCEPTUAL MAPPING DENGAN METODE ANALISIS MULTIDIMENSIONAL SCALLING (MDS) |
Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| 21 | ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SEKTOR INDUSTRI JENANG KRASIKAN MENGGUNAKAN METODE (SWOT) (STUDI KASUS DI SENTRA INDUSTRI JENANG DESA TANGKISAN) | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| 22 | Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi Eco Enzim di Kelompok Ibu-Ibu Dawis | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| 23 | Penerapan Ergonomi Partisipatori pada Proses Pengecoran Logam di Industri Cor Logam Mariman Pajang Solo | Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| 24 | RANCANG BANGUN MESIN PENGADUK SABUN CUCI CAIR UNTUK MENGOPTIMALKAN WAKTU PRODUKSI PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA |
Rahmatul Ahya,ST.,MM | Artikel | Media |
| No | Judul | Ketua | Kategori | File |
| 1 | Analysis of workload and fatigue Batik Cap workers in Sukoharjo | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 2 | The Design of Peanut Washer Machine to Ease and Speed Up the Washing Time of Peanut in UKM Arjuna |
Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 3 | Analysis and Design of Work Systems using Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Standards at Mr. Sarbani’s Tempe Jombor Sukoharjo |
Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 4 | Analisis Perencanaan Dan engendalian Persediaan Pasokan Bahan Baku Menggunakan Metode Economic Order Quantity (Study Kasus: CV Bintang Timur Grafika) | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 5 | Garment Product Cost Alculations By Method Full Costing | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 6 | Implementasi Alat Pelindung Diri Sebagai Esensi K3 Pada Pekerja Las Konstruksi di UMKM | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 7 | Pendampingan Penyusunan Company Profile dan Proposal Usulan Insentif Kemenparekraf UMKM Mas Wied Sukoharjo | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 8 | Preparation of Reservoir’s Development Program Using SWOT Analysis | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 9 | The Effect of Job Satisfaction on Organizational Commitment (Case Study: Construction Company Employees at Baki – Sukoharjo) | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 10 | Rancang Bangun Mesin Pembuat Marset Alasvelg Truk Yang Efektif Dan Efisien Dengan Analisis Kansei Engineering | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 11 | Rancang Bangun Mesin Pengaduk Sabun Cuci Cair Untuk Mengoptimalkan Waktu Produksi Pada Industri Rumah Tangga | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 12 | Analisis Karakteristik Penyebab Kesuksesan Produk Shampo Di Sukoharjo | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 13 | Analisis Kelayakan Finansial pada Industri Baglog Jamur untuk Peningkatan Produksi 30.000 Unit per Bulan pada Agroindustri | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 14 | Analisis Kesuksesan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Dan Universitas Muhammadiyah Surakarta | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 15 | Pelatihan Desain Menggunakan Software SolidWorksdan 3DPrinting untuk Siswa SMK | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 16 | Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi Eco Enzim Di Kelompok Ibu-Ibu Dawis | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 17 | Penerapan Ergonomi Partisipatori Pada Proses Pengecoran Logam Di Industri Cor Logam Mariman Pajang Solo | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 18 | Usulan Perbaikan Layout Gudang PT. XYZ Menggunakan Metode CBS | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 19 | Ergonomic Aspect Analysis of Classroom’s Table And Chairs Design For High School/Vacational School | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 20 | Analisa Beban Kerja dan Jumlah Tenaga Kerja yang Optimal pada Bagian Packing dengan Pendekatan Metode Work Load Analysis (WLA) di PT XYZ | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 21 | Analisa Kelayakan Finansial Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBG) Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan (Studi Kasus: Balai Pialam Yogyakarta DPU-P ESDM DIY) | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 22 | Analisis Beban Kerja Fisik dan Mental Operator Circular Knitting Dengan Metode CVL dan NASA TLX | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 23 | Analisis Beban Kerja Mental Pengemudi Gojek menggunakan Metode Nasa-Tlx di Kota Surakarta | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 24 | Analisis Faktor Penyebab Kesuksesan Produk Minyak Goreng | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Artikel | Media |
| 25 | Analysis of workload and fatigue Batik Cap workers in Sukoharjo | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 26 | The Design of Peanut Washer Machine to Ease and Speed Up the Washing Time of Peanut in UKM Arjuna |
Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 27 | Analysis and Design of Work Systems using Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Standards at Mr. Sarbani’s Tempe Jombor Sukoharjo |
Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 28 | Analisis Perencanaan Dan engendalian Persediaan Pasokan Bahan Baku Menggunakan Metode Economic Order Quantity (Study Kasus: CV Bintang Timur Grafika) | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 29 | Garment Product Cost Alculations By Method Full Costing | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 30 | Implementasi Alat Pelindung Diri Sebagai Esensi K3 Pada Pekerja Las Konstruksi di UMKM | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 31 | Pendampingan Penyusunan Company Profile dan Proposal Usulan Insentif Kemenparekraf UMKM Mas Wied Sukoharjo | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 32 | Preparation of Reservoir’s Development Program Using SWOT Analysis | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 33 | The Effect of Job Satisfaction on Organizational Commitment (Case Study: Construction Company Employees at Baki – Sukoharjo) | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 34 | Rancang Bangun Mesin Pembuat Marset Alasvelg Truk Yang Efektif Dan Efisien Dengan Analisis Kansei Engineering | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 35 | Rancang Bangun Mesin Pengaduk Sabun Cuci Cair Untuk Mengoptimalkan Waktu Produksi Pada Industri Rumah Tangga | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 36 | Analisis Karakteristik Penyebab Kesuksesan Produk Shampo Di Sukoharjo | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 37 | Analisis Kelayakan Finansial pada Industri Baglog Jamur untuk Peningkatan Produksi 30.000 Unit per Bulan pada Agroindustri | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 38 | Analisis Kesuksesan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Dan Universitas Muhammadiyah Surakarta | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 39 | Pelatihan Desain Menggunakan Software SolidWorksdan 3DPrinting untuk Siswa SMK | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 40 | Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi Eco Enzim Di Kelompok Ibu-Ibu Dawis | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 41 | Penerapan Ergonomi Partisipatori Pada Proses Pengecoran Logam Di Industri Cor Logam Mariman Pajang Solo | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 42 | Usulan Perbaikan Layout Gudang PT. XYZ Menggunakan Metode CBS | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 43 | Ergonomic Aspect Analysis of Classroom’s Table And Chairs Design For High School/Vacational School | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 44 | Analisa Beban Kerja dan Jumlah Tenaga Kerja yang Optimal pada Bagian Packing dengan Pendekatan Metode Work Load Analysis (WLA) di PT XYZ | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 45 | Analisa Kelayakan Finansial Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBG) Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan (Studi Kasus: Balai Pialam Yogyakarta DPU-P ESDM DIY) | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 46 | Analisis Beban Kerja Fisik dan Mental Operator Circular Knitting Dengan Metode CVL dan NASA TLX | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 47 | Analisis Beban Kerja Mental Pengemudi Gojek menggunakan Metode Nasa-Tlx di Kota Surakarta | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
| 48 | Analisis Faktor Penyebab Kesuksesan Produk Minyak Goreng | Ir. Mathilda Sri Lestari,ST.,M.Sc | Turnitin | Media |
